- Téléchargements
- Customer Hub
-
Salon
-
Choisissez votre langue :
Sélectionnez la filiale souhaitée :
De nombreuses entreprises sont confrontées au défi de devoir atteindre des taux de rendement de plus en plus élevés dans des cycles de production de plus en plus courts afin de rester compétitives. Cela n'est possible que si la technologie de production et les systèmes de convoyage sont entièrement disponibles à tout moment. La transmission d'énergie joue un rôle clé à cet égard.
La transmission d"énergie sans contact est une solution extrêmement flexible, en particulier pour les applications mobiles. Comme les systèmes inductifs ne nécessitent aucun contact mécanique, ils sont sans usure, ce qui réduit à la fois les temps de maintenance et les coûts d'exploitation.
Un autre avantage de cette technologie est qu'elle permet de fournir rapidement une puissance de crête et d'atteindre des vitesses de déplacement illimitées.
Avec le CPS140 kHz, VAHLE propose une solution inductive compacte et puissante pour alimenter en toute sécurité les applications mobiles. Son concept s'adresse particulièrement aux applications linéaires telles que les systèmes de tri ou les machines d'emballage.
Pour les systèmes lourds tels que les véhicules à guidage automatique (AGV) ou les systèmes de pont roulant, la technologie 20 kHz plus puissante offre une alternative. Le CPS140 à tension limitée sse distingue également par sa haute densité de puissance et une grande facilité d'installation.
La combinaison variable de l'unité principale avec une grande variété de pickups et de régulateurs rend le système facilement évolutif. Le CPS offre des avantages considérables en termes de prix, en particulier lorsque de nombreuses applications mobiles sont utilisées.
Your Vision. Our Solution.
E-Pickup E400-140 et régulateur RE400 | F-Pickup F400-140 | F-Pickup F330-140 et régulateur RE330 | U-Pickup U150-140 et régulateur RE150 | F-Pickup F150-140 et régulateur RE150-LV | U-Pickup U150-140 et régulateur RE150-LV | U-Pickup U015 avec redresseur intégré | U-Pickup U007 avec régulateur intégré | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données techniques électriques | ||||||||
Puissance de crête | 4 kW | 4 kW | 3,3 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 150 W | 70 W |
Puissance nominale | 1,6 kW | 1,2 kW | 1,3 kW | 0,6 kW | 1,5 kW | 0,6 kW | 100 W | 30 W |
Tension de sortie | 283/560 VDC | 560 VDC | 560 VDC | 283/560 VDC | 10-80 VDC | 10-80 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Courant primaire | 45 A | 8 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A |
Distance de phase | 70 mm | 110 mm | 110 mm | 61 mm | 110 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Interfaces | IO numérique, USB | IO numérique | IO numérique | IO numérique | CAN, Digital IO, USB | CAN, Digital IO, USB | - | - |
Données techniques mécaniques (régulateur) | ||||||||
Dimensions | 245 x 156 x 90 mm | 245 x 156 x 90 mm | 190 x 120 x 85 mm | 190 x 120 x 85 mm | 245 x 156 x 90 mm | 245 x 156 x 90 mm | - | - |
Poids | 1,6 kg | 1,6 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | - | - |
Classe de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | - | - |
Données techniques mécaniques (pick-up) | ||||||||
Dimensions | 166.6 x 159.9 x 109.5 mm | 415 x 255 x 41 mm | 415 x 255 x 41 mm | 128 x 86 x 84 mm | 275 x 235 x 39.5 mm | 128 x 86 x 84 mm | 67.4 x 67.4 x 71 mm | 48 x 60 x 40 mm |
Poids | 5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 3 kg | 5 kg | 3 kg | 650 g | 175 g |
Classe de protection | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP67 |
Entrefer nominal | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 5/15 mm | 15 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolérance verticale | ±8 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±15 mm | ±2 mm | ±15 mm | ±2 mm | ±4 mm |
Tolérance latérale | ±8 mm | ±20 mm | ±20 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±4 mm | ±4 mm |
Conditions de fonctionnement | ||||||||
Température d'utilisation | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C | 0°C à +40°C |
Application | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures | Installations intérieures et extérieures |
Dépliant
Dépliant
Brochure / catalogue
Dépliant
Dépliant
Documentation
Documentation
Documentation
Dépliant