- Downloads
- Customer Hub
-
Messe
-
Gewünschte Sprache:
Gewünschte Ländergesellschaft:
Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, in immer kürzeren Produktionszyklen immer höhere Durchsatzleistungen erzielen zu müssen, um im Wettbewerb zu bestehen. Das gelingt nur, wenn Fertigungstechnik und Förderanlagen jederzeit in vollem Umfang verfügbar sind. Die Energieübertragung nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein.
Eine äußerst flexible Lösung vor allem für mobile Anwendungen ist die kontaktlose Energieübertragung. Da induktive Systeme auf jeglichen mechanischen Kontakt verzichten, sind sie verschleißfrei, was sowohl die Wartungszeiten als auch die Betriebskosten reduziert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Technik stante pede Spitzenleistungen bereitstellen und unbegrenzte Fahrgeschwindigkeiten ermöglichen kann.
Mit dem CPS140 hat VAHLE eine kleinbauende und leistungsstarke induktive Lösung im Angebot, um mobile Applikationen sicher mit Energie zu versorgen. Das Konzept des CPS140 ist besonders auf lineare Anwendungen wie Sorteranlagen oder Verpackungsmaschinen ausgerichtet.
Für schwere Systeme wie Fahrerlose Transportsysteme (FTS) oder Krananlagen bietet die leistungsstärkere 20-kHz-Technologie eine Alternative. Das spannungsbegrenzte CPS140 überzeugt darüber hinaus mit einer hohen Leistungsdichte und einem geringen Verlegeaufwand.
Durch die variable Kombination der Primäreinheit mit verschiedensten Pickups und Reglern ist das System zudem leicht skalierbar. Gerade dort, wo viele mobilen Anwendungen im Einsatz sind, bietet das CPS damit erhebliche Preisvorteile.
Your Vision. Our Solution.
E-Pickup E400-140 |
F-Pickup F400-140 |
F-Pickup F330-140 |
U-Pickup U150-140 |
F-Pickup F150-140 |
U-Pickup U150-140 |
U-Pickup U015 |
U-Pickup U007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten - Elektrisch | ||||||||
Spitzenleistung | 4 kW | 4 kW | 3,3 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 150 W | 70 W |
Nennleistung | 1,6 kW | 1,2 kW | 1,3 kW | 0,6 kW | 1,5 kW | 0,6 kW | 100 W | 30 W |
Ausgangsspannung | 283/560 VDC | 560 VDC | 560 VDC | 283/560 VDC | 10-80 VDC | 10-80 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Primärstrom | 45 A | 8 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A | 45 A |
Phasenabstand | 70 mm | 110 mm | 110 mm | 61 mm | 110 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Schnittstellen | Digital IO, USB | Digital IO | Digital IO | Digital IO | CAN, Digital IO, USB | CAN, Digital IO, USB | - | - |
Technische Daten - Mechanisch (Regler) | ||||||||
Abmessung | 245 x 156 x 90 mm | 245 x 156 x 90 mm | 190 x 120 x 85 mm | 190 x 120 x 85 mm | 245 x 156 x 90 mm | 245 x 156 x 90 mm | - | - |
Gewicht | 1,6 kg | 1,6 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | - | - |
Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | - | - |
Technische Daten - Mechanisch (Pickup) | ||||||||
Abmessung | 166,6 x 159,9 x 109,5 mm | 415 x 255 x 41 mm | 415 x 255 x 41 mm | 128 x 86 x 84 mm | 275 x 235 x 39,5 mm | 128 x 86 x 84 mm | 67,4 x 67,4 x 71 mm | 48 x 60 x 40 mm |
Gewicht | 5 kg | 9,5 kg | 10 kg | 3 kg | 5 kg | 3 kg | 650 g | 175 g |
Schutzklasse | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP67 |
Nominaler Luftspalt | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 5/15 mm | 15 mm | 4 mm | 4 mm |
Vertikale Toleranz | ±8 mm | ±5 mm | ±5 mm | ±15 mm | ±2 mm | ±15 mm | ±2 mm | ±4 mm |
Laterale Toleranz | ±8 mm | ±20 mm | ±20 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm | ±4 mm | ±4 mm |
Betriebsbedingungen | ||||||||
Einsatztemperatur | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C | 0°C bis +40°C |
Verwendung | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen | Innen- und Außenanlagen |
Broschüre / Katalog
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Flyer
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Flyer